註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至8/12/2023止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:27988
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 5917 | 21.14 |
30-39 | 9369 | 33.47 |
40-49 | 6359 | 22.72 |
50-59 | 4452 | 15.9 |
60或以上 | 1891 | 6.75 |
總數 | 27988 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 8797 | 31.43 |
女 | 19191 | 68.56 |
總數 | 27988 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 19236 | 68.72 |
社會工作文憑 | 8669 | 30.97 |
具《條例》規定的社工年資 | 62 | 0.22 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 21 | 0.07 |
總數 | 27988 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 27988 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。