註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至8/10/2025止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:29351
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 5974 | 20.35 |
30-39 | 9911 | 33.76 |
40-49 | 6686 | 22.77 |
50-59 | 4502 | 15.33 |
60或以上 | 2277 | 7.75 |
總數 | 29351 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 9421 | 32.09 |
女 | 19930 | 67.9 |
總數 | 29351 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 20519 | 69.9 |
社會工作文憑 | 8779 | 29.91 |
具《條例》規定的社工年資 | 51 | 0.17 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 2 | 0 |
總數 | 29351 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 29351 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。