註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至30/5/2023止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:27160
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 4983 | 18.34 |
30-39 | 9274 | 34.14 |
40-49 | 6449 | 23.74 |
50-59 | 4486 | 16.51 |
60或以上 | 1968 | 7.24 |
總數 | 27160 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 8499 | 31.29 |
女 | 18661 | 68.7 |
總數 | 27160 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 18461 | 67.97 |
社會工作文憑 | 8636 | 31.79 |
具《條例》規定的社工年資 | 62 | 0.22 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 1 | 0 |
總數 | 27160 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 27160 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。