註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至27/2/2026止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:29239
(二)年齡分布:
| 年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 20-29 | 5081 | 17.37 |
| 30-39 | 9976 | 34.11 |
| 40-49 | 7071 | 24.18 |
| 50-59 | 4598 | 15.72 |
| 60或以上 | 2513 | 8.59 |
| 總數 | 29239 | 100 |
(三)性別分布:
| 性別 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 男 | 9397 | 32.13 |
| 女 | 19842 | 67.86 |
| 總數 | 29239 | 100 |
(四)註冊資格分布:
| 資格 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 社會工作學位 | 20468 | 70 |
| 社會工作文憑 | 8724 | 29.83 |
| 具《條例》規定的社工年資 | 47 | 0.16 |
| 非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 0 | 0 |
| 總數 | 29239 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 29239 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。
