註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至17/12/2024止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:28701
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 6056 | 21.1 |
30-39 | 9619 | 33.51 |
40-49 | 6478 | 22.57 |
50-59 | 4457 | 15.52 |
60或以上 | 2089 | 7.27 |
總數 | 28701 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 9113 | 31.75 |
女 | 19587 | 68.24 |
總數 | 28701 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 19899 | 69.33 |
社會工作文憑 | 8731 | 30.42 |
具《條例》規定的社工年資 | 57 | 0.19 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 14 | 0.04 |
總數 | 28701 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 28701 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。