註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至9/12/2025止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:29306
(二)年齡分布:
| 年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 20-29 | 6038 | 20.6 |
| 30-39 | 9913 | 33.82 |
| 40-49 | 6655 | 22.7 |
| 50-59 | 4476 | 15.27 |
| 60或以上 | 2223 | 7.58 |
| 總數 | 29306 | 100 |
(三)性別分布:
| 性別 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 男 | 9406 | 32.09 |
| 女 | 19900 | 67.9 |
| 總數 | 29306 | 100 |
(四)註冊資格分布:
| 資格 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 社會工作學位 | 20521 | 70.02 |
| 社會工作文憑 | 8737 | 29.81 |
| 具《條例》規定的社工年資 | 48 | 0.16 |
| 非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 0 | 0 |
| 總數 | 29306 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 29306 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。
