註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至20/11/2024止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:28741
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 6037 | 21 |
30-39 | 9623 | 33.48 |
40-49 | 6488 | 22.57 |
50-59 | 4469 | 15.54 |
60或以上 | 2122 | 7.38 |
總數 | 28741 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 9127 | 31.75 |
女 | 19613 | 68.24 |
總數 | 28741 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 19920 | 69.3 |
社會工作文憑 | 8746 | 30.43 |
具《條例》規定的社工年資 | 59 | 0.2 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 16 | 0.05 |
總數 | 28741 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 28741 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。