註冊社工統計數字
註冊局將定期於本網頁公布最新的註冊社工統計數字。截至27/1/2025止,各項統計數字如下:
(一)總註冊社工人數:28637
(二)年齡分布:
年齡組別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
20-29 | 5049 | 17.63 |
30-39 | 9784 | 34.16 |
40-49 | 6816 | 23.8 |
50-59 | 4599 | 16.05 |
60或以上 | 2387 | 8.33 |
總數 | 28637 | 100 |
(三)性別分布:
性別 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
男 | 9088 | 31.73 |
女 | 19548 | 68.26 |
總數 | 28637 | 100 |
(四)註冊資格分布:
資格 | 人數 | 百分比(%) |
---|---|---|
社會工作學位 | 19864 | 69.36 |
社會工作文憑 | 8715 | 30.43 |
具《條例》規定的社工年資 | 55 | 0.19 |
非持有認可學歷,但現正擔任或已接納擔任社工職位 | 3 | 0.01 |
總數 | 28637 | 100 |
(五)統計篩選:
篩選結果: 28637 個符合條件的個案
* 統計表中顯示的數字,主要是由註冊社工提供給註冊局的資料計算得來。由於他們未必在其個人資料有轉變後即時向註冊局更新,因此數字或有誤差,而誤差的程度亦無從估計。